Православные храмы

Храм Нерукотворного Образа Господня при Киевском Военном лицее им. И. Богуна

Храм в честь Нерукотворного Образа Господня был открыт в 1915 году…

Храмы Рождества Христова и Рождества Богородицы на Березняках

Жилой массив Березняки построен на месте села Кухмистерская Слободка…

Храм преподобных Антония и Феодосия Печерских (Южное кладбище)

25 сентября 2010 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита…
Публикации

Преподобная Феодора

Святая праведная Феодора родилась в середине XVII в. в семье военачальника.…

Святитель Афанасий — заступник земли Слобожанской

Милостью Божией в этом году в составе паломнической группы мне довелось…

О чем писали газеты 20 лет назад (1988 год)

Празднование 1000-летия Крещения Руси стало исключительным по своей значимости…

Май 2017

Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название Просмотров
1 18 мая ст.ст. / 31 мая н.ст. 1361
2 17 мая ст.ст. / 30 мая н.ст. 1139
3 16 мая ст.ст. / 29 мая н.ст. 1050
4 15 мая ст.ст. / 28 мая н.ст. 1227
5 14 мая ст.ст. / 27 мая н.ст. 1284
6 13 мая ст.ст. / 26 мая н.ст. 1170
7 12 мая ст.ст. / 25 мая н.ст. 1390
8 11 мая ст.ст. / 24 мая н.ст. 1927
9 10 мая ст.ст. / 23 мая н.ст. 1145
10 9 мая ст.ст. / 22 мая н.ст. 2736
11 8 мая ст.ст. / 21 мая н.ст. 2374
12 7 мая ст.ст. / 20 мая н.ст. 1283
13 6 мая ст.ст. / 19 мая н.ст. 3785
14 5 мая ст.ст. / 18 мая н.ст. 1828
15 4 мая ст.ст. / 17 мая н.ст. 1873
16 3 мая ст.ст. / 16 мая н.ст. 1540
17 2 мая ст.ст. / 15 мая н.ст. 1512
18 1 мая ст.ст. / 14 мая н.ст. 2387
19 30 апреля ст.ст. / 13 мая н.ст. 1824
20 29 апреля ст.ст. / 12 мая н.ст. 1665
21 28 апреля ст.ст. / 11 мая н.ст. 1554
22 27 апреля ст.ст. / 10 мая н.ст. 2550
23 26 апреля ст.ст. / 9 мая н.ст. 1573
24 25 апреля ст.ст. / 8 мая н.ст. 1402
25 24 апреля ст.ст. / 7 мая н.ст. 1525
26 23 апреля ст.ст. / 6 мая н.ст. 3022
27 22 апреля ст.ст. / 5 мая н.ст. 1724
28 21 апреля ст.ст. / 4 мая н.ст. 1553
29 20 апреля ст.ст. / 3 мая н.ст. 1337
30 19 апреля ст.ст. / 2 мая н.ст. 1356
31 18 апреля ст.ст. / 1 мая н.ст. 1676
 
Поиск на сайте
Календарь
<Декабрь 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ukrline.com.ua Rambler's Top100 ya.ts ya.me Mu