Православные храмы

Храм преподобного Николы Святоши с нижним храмом мученика Иоанна Воина (на Лесной)

Храм возведен на территории военной части Т-0710, неподалеку от…

Храм Казанской иконы Божией Матери (при Национальном центре радиационной медицины)

В 2010 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и…

Храм преподобного Серафима Саровского (во 2‑й больнице)

Первая служба была совершена в 1996 г. в помещении актового зала ЖЭКа…
Публикации

Преподобный Серафим Саровский и Киев

Серафим Саровский, великий угодник Божий, родился в городе Курске, где за семь…

Православная Церковь в годы войны

Православная Церковь в лихую для страны и народа годину без каких-либо…

“Днесь ликует обитель Глинская”. Архимандрит Иннокентий (Степанов).

15–16 августа в Рождества Пресвятой Богородицы мужском ставропигиальном…

Октябрь 2014

Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название Просмотров
1 18 октября ст.ст. / 31 октября н.ст. 2554
2 17 октября ст.ст. / 30 октября н.ст. 2379
3 16 октября ст.ст. / 29 октября н.ст. 2884
4 15 октября ст.ст. / 28 октября н.ст. 2218
5 14 октября ст.ст. / 27 октября н.ст. 3127
6 13 октября ст.ст. / 26 октября н.ст. 2584
7 12 октября ст.ст. / 25 октября н.ст. 2822
8 11 октября ст.ст. / 24 октября н.ст. 2344
9 10 октября ст.ст. / 23 октября н.ст. 2035
10 9 октября ст.ст. / 22 октября н.ст. 2482
11 8 октября ст.ст. / 21 октября н.ст. 2813
12 7 октября ст.ст. / 20 октября н.ст. 1986
13 6 октября ст.ст. / 19 октября н.ст. 2274
14 5 октября ст.ст. / 18 октября н.ст. 3696
15 4 октября ст.ст. / 17 октября н.ст. 3002
16 3 октября ст.ст. / 16 октября н.ст. 2175
17 2 октября ст.ст. / 15 октября н.ст. 2411
18 1 октября ст.ст. / 14 октября н.ст. 2599
19 30 сентября ст.ст. / 13 октября н.ст. 1872
20 29 сентября ст.ст. / 12 октября н.ст. 3424
21 28 сентября ст.ст. / 11 октября н.ст. 2261
22 27 сентября ст.ст. / 10 октября н.ст. 1608
23 26 сентября ст.ст. / 9 октября н.ст. 3076
24 25 сентября ст.ст. / 8 октября н.ст. 2574
25 24 сентября ст.ст. / 7 октября н.ст. 2759
26 23 сентября ст.ст. / 6 октября н.ст. 3218
27 22 сентября ст.ст. / 5 октября н.ст. 2243
28 21 сентября ст.ст. / 4 октября н.ст. 3608
29 20 сентября ст.ст. / 3 октября н.ст. 1697
30 19 сентября ст.ст. / 2 октября н.ст. 3192
31 18 сентября ст.ст. / 1 октября н.ст. 2678
 
Поиск на сайте
Календарь
<Май 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ukrline.com.ua Rambler's Top100 ya.ts ya.me Mu