Православные храмы

Храм апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (на Позняках)

Первая служба состоялась в мае 1997 г. Богослужения проходили в…

Храм праведного Иоанна Кронштадтского (в 1-й больнице Дарницкого района)

Община святого праведного Иоанна Кронштадтского была создана при…

Храм святителя Николая Мирликийского (на водах)

Инициатива строительства уникального храма на Днепре принадлежала…
Публикации

Райская ветвь для Богородицы

Слово “успение” имеет два значения: засыпать, а также мирная, подобная сну,…

Под омофором Пресвятой Богородицы

150 детей — сирот и инвалидов — в Мольницком приюте опекают насельницы женского…

Священник Петр Коломийцев: “Чаще всего инвалиды своими страданиями искупают чужие грехи”

Красота православного богослужения и мелодичность молитвенных текстов…

Апрель 2014

Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название Просмотров
1 17 апреля ст.ст. / 30 апреля н.ст. 2241
2 16 апреля ст.ст. / 29 апреля н.ст. 2739
3 15 апреля ст.ст. / 28 апреля н.ст. 1857
4 14 апреля ст.ст. / 27 апреля н.ст. 3484
5 13 апреля ст.ст. / 26 апреля н.ст. 3792
6 12 апреля ст.ст. / 25 апреля н.ст. 4565
7 11 апреля ст.ст. / 24 апреля н.ст. 2689
8 10 апреля ст.ст. / 23 апреля н.ст. 2848
9 9 апреля ст.ст. / 22 апреля н.ст. 2363
10 8 апреля ст.ст. / 21 апреля н.ст. 2924
11 7 апреля ст.ст. / 20 апреля н.ст. 3477
12 6 апреля ст.ст. / 19 апреля н.ст. 2404
13 5 апреля ст.ст. / 18 апреля н.ст. 4054
14 4 апреля ст.ст. / 17 апреля н.ст. 4322
15 3 апреля ст.ст. / 16 апреля н.ст. 3489
16 2 апреля ст.ст. / 15 апреля н.ст. 3468
17 1 апреля ст.ст. / 14 апреля н.ст. 2781
18 31 марта ст.ст. / 13 апреля н.ст. 2395
19 30 марта ст.ст. / 12 апреля н.ст. 2499
20 29 марта ст.ст. / 11 апреля н.ст. 2590
21 28 марта ст.ст. / 10 апреля н.ст. 2606
22 27 марта ст.ст. / 9 апреля н.ст. 2610
23 26 марта ст.ст. / 8 апреля н.ст. 2093
24 25 марта ст.ст. / 7 апреля н.ст. 3166
25 24 марта ст.ст. / 6 апреля н.ст. 2939
26 23 марта ст.ст. / 5 апреля н.ст. 2786
27 22 марта ст.ст. / 4 апреля н.ст. 2991
28 21 марта ст.ст. / 3 апреля н.ст. 3038
29 20 марта ст.ст. / 2 апреля н.ст. 2553
30 19 марта ст.ст. / 1 апреля н.ст. 4634
 
Поиск на сайте
Календарь
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ukrline.com.ua Rambler's Top100 ya.ts ya.me Mu