Православные храмы

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (в областной больнице)

Первая Литургия совершена в июне 1999 г. Храм размещается в…

Храм праведного Лазаря Четверодневного (на Совском кладбище)

Храм праведного Лазаря Четверодневного на Совком кладбище был заложен…

Храм Владимирской иконы Божией Матери (прихода мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии на Лукьяновке)

Первую Литургию под открытым небом на фундаменте будущего храма…
Публикации

Крещение — это наш культурный и духовный фундамент

Накануне празднования 1020-летия Крещения Руси предлагаем Вашему вниманию…

Через “малую церковь” — к “тихой пристани”

Примеры того, как благочестивые супруги, прожив вместе долгие годы семейной…

Жінки у Православ’ї

У дні святкування Світлого Воскресіння Христового усі віруючі удостоюються…

Сентябрь 2014

Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название Просмотров
1 17 сентября ст.ст. / 30 сентября н.ст. 3232
2 16 сентября ст.ст. / 29 сентября н.ст. 2370
3 15 сентября ст.ст. / 28 сентября н.ст. 2960
4 14 сентября ст.ст. / 27 сентября н.ст. 2960
5 13 сентября ст.ст. / 26 сентября н.ст. 2537
6 12 сентября ст.ст. / 25 сентября н.ст. 2482
7 11 сентября ст.ст. / 24 сентября н.ст. 3730
8 10 сентября ст.ст. / 23 сентября н.ст. 2857
9 9 сентября ст.ст. / 22 сентября н.ст. 2433
10 8 сентября ст.ст. / 21 сентября н.ст. 3522
11 7 сентября ст.ст. / 20 сентября н.ст. 2543
12 6 сентября ст.ст. / 19 сентября н.ст. 2805
13 5 сентября ст.ст. / 18 сентября н.ст. 2868
14 4 сентября ст.ст. / 17 сентября н.ст. 2984
15 3 сентября ст.ст. / 16 сентября н.ст. 3089
16 2 сентября ст.ст. / 15 сентября н.ст. 2559
17 1 сентября ст.ст. / 14 сентября н.ст. 3053
18 31 августа ст.ст. / 13 сентября н.ст. 3248
19 30 августа ст.ст. / 12 сентября н.ст. 2652
20 29 августа ст.ст. / 11 сентября н.ст. 2423
21 28 августа ст.ст. / 10 сентября н.ст. 3311
22 27 августа ст.ст. / 9 сентября н.ст. 3051
23 26 августа ст.ст. / 8 сентября н.ст. 2820
24 25 августа ст.ст. / 7 сентября н.ст. 2719
25 24 августа ст.ст. / 6 сентября н.ст. 3412
26 23 августа ст.ст. / 5 сентября н.ст. 3371
27 22 августа ст.ст. / 4 сентября н.ст. 5620
28 21 августа ст.ст. / 3 сентября н.ст. 2740
29 20 августа ст.ст. / 2 сентября н.ст. 3033
30 19 августа ст.ст. / 1 сентября н.ст. 3146
 
Поиск на сайте
Календарь
<Апрель 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ukrline.com.ua Rambler's Top100 ya.ts ya.me Mu